產品展示
銷售熱線:
0722-3257085
售后服務:
15997894560
商務Q Q :
407873809
手機號碼:
15586761119
電子信箱:
hbdzqcc@163.com
企業地址:
湖北省隨州市北郊星光工業園
歐曼5系前四后八運油車
車輛型號 | SZD5318GYYB3型運油車 | 公告批次 | 232 | |
企業名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 產品商標 | 炎帝牌 | |
外形尺寸(mm) | 11995×2495×3500 | 總質量(Kg) | 31000 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 18490 | |
接近/離去角 | 15/10 | 整備質量(Kg) | 12315 | |
前懸/后懸(mm) | 1525/2645 | 最高車速(km/h) | 90 | |
車輛識別代碼 | LVBV7PEC××××××××× |
|
| |
底盤型號 | BJ5318GYY |
|
| |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | |
WP10.310E32 SC9DK270Q3B1 | 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 9726 8820 | 228 199 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | |
軸距 | 1800+4725+1300 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
軸荷 | 7000/7000/17000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1930/1930 | |
鋼板彈簧片數 | 13/14/12 | 后輪距 | 1860/1860 | |
其它 | 運輸品名:汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積:27.73立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9150×2460×1700。防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用焊接連接、,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×60(mm)、后部防護裝置離地高度為:550(mm)。 | |||
車況概述 | 運送油類物料的車輛,罐體一般采用金屬板材制作,也可以用玻璃鋼,塑料等材料制作。要求有足夠的強度,罐體內部設有防沖板,罐體附件設有人孔,出液閥等,有的罐體還需要保溫,配置流量計等。 |
| ||
設計理念 | 油罐車設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。選裝加油泵,流量表(回零),單計數、雙計數、稅控加油機,加油卷盤可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。主要用于石油化工部門各種油料、化工液體的運輸,具有吸油,泵油,多種油分裝,分放等功能。可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。 |
| ||
作業指南 | 1、 為確保油罐車清潔,油罐及輸油系統應定期清洗,輸油膠管兩端內外接頭應經常涂抹潤滑油,運油車拆裝時輕松方便。油管每次工作完畢后,及時清理,以保證管內清潔! 2、 油罐車油泵的使用與保養,嚴格按其使用維護說明書執行! 3、 加油作業前,必須使用避電桿插入潮濕土地內,運油車搭地膠帶應接地,作業過程中應始終保持導靜電良好! 4、 油罐車安全閥、過濾器網應經常檢查并清洗! 5、 油罐和管道系統應定期清洗。運油車定期檢查管道系統各聯接處是否聯接良好,密封可靠! |
| ||
多方位圖 |
| |||
保養常識 | 有人認為油罐車養護就是換機油,這是很片面的,也是不對的。運油車的養護是廣泛的概念,包括發動機各系統的油液及濾清器更換、清潔(機油、齒輪油、剎車油、自變油、助力油、玻璃水、電瓶水、機濾、汽濾、空濾、空調濾等),運油車易損件的更換保養如皮帶、火花塞、蓄電池、剎車片、球頭、離合器片、減震器等等,運油車美容(洗車、外部漆面護理、室內飾件護理等等)。正常的油罐車養護能夠保持車輛的使用性能,延長其使用壽命。 |
| ||
隨州市東正專用汽車有限公司專業生產各種灑水車、油罐車、掃路車、清障車、平板運輸車、吸污車、吸糞車、隨車吊、高空作業車、消防車、混凝土攪拌車、粉粒物料運輸車、教練車、防爆車、高壓清洗車以及各系列環衛垃圾車,
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!
銷售經理:席欽崧 15997894560
銷售熱線:0722-3257085 圖文傳真:0722-3313285
公司網址:www.002474.tw